中國(guó)煙草科技信息中心是國(guó)家煙草專賣局、中國(guó)煙草總公司于1986年4月批準(zhǔn)建立的煙草行業(yè)唯一的科技信息研究與服務(wù)機(jī)構(gòu),。主要從事國(guó)內(nèi)外煙草科技信息的搜集,、研究,、加工,、報(bào)道,、交流工作和科技查新與科技咨詢服務(wù)工作,;承擔(dān)科技評(píng)估評(píng)價(jià)和科技政策,、創(chuàng)新管理,、發(fā)展戰(zhàn)略等軟科學(xué)研究任務(wù),;負(fù)責(zé)《煙草科技》期刊的編輯出版工作;為國(guó)家煙草專賣局領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)和為行業(yè)經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù),。
在技術(shù)咨詢方面,,可為行業(yè)工商企業(yè)提供科技信息、企業(yè)技術(shù)中心建設(shè),、創(chuàng)新體制建設(shè),、知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理、科技管理信息化建設(shè)等咨詢服務(wù),,以及技術(shù)領(lǐng)域專題研究服務(wù),。在本欄目中將我中心近期的相關(guān)工作做簡(jiǎn)要介紹,歡迎聯(lián)系洽談合作,。
______________________________________________________________________
2023年3月份煙草行業(yè)專利分析-概述
1.數(shù)據(jù)來源及篩選方法
截止到2023年3月27日,,國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局公開公告行業(yè)申請(qǐng)的專利共計(jì)1015件,篩選得到重點(diǎn)領(lǐng)域煙草技術(shù)類專利165件,,其中,,發(fā)明專利139件,實(shí)用新型專利26件,。
2.專利申請(qǐng)人分析
月份申請(qǐng)煙草技術(shù)類專利的申請(qǐng)人共59家,,其中申請(qǐng)量在10件以上的有27家,,具體情況見表1??梢?,云南中煙140件最多,其次是云南省煙草公司60件,、紅云紅河煙草(集團(tuán))有限責(zé)任公司54件和湖北中煙工業(yè)有限責(zé)任公司54件,,其余專利權(quán)人的申請(qǐng)量均在50件以內(nèi)。
表1 3月份各單位煙草技術(shù)類專利申請(qǐng)量分布情況
序號(hào) | 單位 | 發(fā)明專利 | 實(shí)用新型 | 合計(jì) |
1 | 河南中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 55 | 85 | 140 |
2 | 云南省煙草公司 | 38 | 22 | 60 |
3 | 紅云紅河煙草(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 32 | 22 | 54 |
4 | 湖北中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 27 | 27 | 54 |
5 | 云南中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 38 | 10 | 48 |
6 | 福建中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 26 | 18 | 44 |
7 | 山東省煙草公司 | 5 | 34 | 39 |
8 | 紅塔煙草(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 17 | 19 | 36 |
9 | 安徽中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 18 | 16 | 34 |
10 | 重慶中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 18 | 16 | 34 |
11 | 貴州省煙草公司 | 12 | 15 | 27 |
12 | 江蘇中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 13 | 14 | 27 |
13 | 陜西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 3 | 24 | 27 |
14 | 上海煙草集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 12 | 15 | 27 |
15 | 浙江中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 26 | 1 | 27 |
16 | 山東中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 11 | 15 | 26 |
17 | 河北中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 15 | 10 | 25 |
18 | 江西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 14 | 9 | 23 |
19 | 廣西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 9 | 13 | 22 |
20 | 貴州中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 10 | 9 | 19 |
21 | 廣東省煙草公司 | 4 | 13 | 17 |
22 | 湖南省煙草公司 | 8 | 9 | 17 |
23 | 吉林煙草工業(yè)有限責(zé)任公司 | 8 | 8 | 16 |
24 | 廣東中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 8 | 4 | 12 |
25 | 四川中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 6 | 6 | 12 |
26 | 中國(guó)煙草總公司鄭州煙草研究院 | 11 | 1 | 12 |
27 | 韓國(guó)煙草人參公社 | 10 | 0 | 10 |
28 | 湖南中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 8 | 1 | 9 |
29 | 四川省煙草公司 | 7 | 2 | 9 |
30 | 湖北省煙草公司 | 6 | 2 | 8 |
31 | 日本煙草產(chǎn)業(yè)株式會(huì)社 | 8 | 0 | 8 |
32 | 深圳煙草工業(yè)有限責(zé)任公司 | 3 | 5 | 8 |
33 | 廣西壯族自治區(qū)煙草公司 | 2 | 5 | 7 |
34 | 云南煙草機(jī)械有限責(zé)任公司 | 6 | 1 | 7 |
35 | 河南省煙草公司 | 1 | 5 | 6 |
36 | 江蘇省煙草公司 | 3 | 3 | 6 |
37 | 上海煙草機(jī)械有限責(zé)任公司 | 4 | 2 | 6 |
38 | 安徽省煙草公司 | 0 | 5 | 5 |
39 | 重慶市煙草公司 | 2 | 3 | 5 |
40 | 福建省煙草公司 | 1 | 3 | 4 |
41 | 甘肅煙草工業(yè)有限責(zé)任公司 | 0 | 4 | 4 |
42 | 海南紅塔卷煙有限責(zé)任公司 | 0 | 4 | 4 |
43 | 海南省煙草公司 | 2 | 2 | 4 |
44 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)煙草公司 | 0 | 4 | 4 |
45 | 國(guó)家煙草質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 1 | 1 | 2 |
46 | 江西省煙草公司 | 0 | 2 | 2 |
47 | 寧夏回族自治區(qū)煙草公司 | 0 | 2 | 2 |
48 | 秦皇島煙草機(jī)械有限責(zé)任公司 | 0 | 2 | 2 |
49 | 陜西省煙草公司 | 1 | 1 | 2 |
50 | 天津市煙草公司 | 1 | 1 | 2 |
51 | 許昌煙草機(jī)械有限責(zé)任公司 | 2 | 0 | 2 |
52 | 常德煙草機(jī)械有限責(zé)任公司 | 1 | 0 | 1 |
53 | 河北省煙草公司 | 0 | 1 | 1 |
54 | 紅塔遼寧煙草有限責(zé)任公司 | 0 | 1 | 1 |
55 | 遼寧省煙草公司 | 1 | 0 | 1 |
56 | 內(nèi)蒙古昆明卷煙有限責(zé)任公司 | 1 | 0 | 1 |
57 | 頤中(青島)煙草機(jī)械有限公司 | 1 | 0 | 1 |
58 | 英美煙草(投資)有限公司 | 1 | 0 | 1 |
59 | 浙江省煙草公司 | 1 | 0 | 1 |
小計(jì) | 518 | 497 | 1015 |
3.重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)@夹g(shù)分析
...